Candidatures 2005
| Nom | Prenom | Universite | Labo | These |
| Behzadi | Behshad | X | LIX | Comparing sequence evolutionary structures efficiently: a dynamic programming approach |
| Boldo | Sylvie | ENS Lyon | LIP | Preuves formelles en arithmetiques a virgule flottante |
| Challal | Yacine | UTC | Heudiasyc | Securite dans les communications de groupe |
| Clautiaux | Francois | UTC | Heudiasyc | Bornes inferieures et methodes exactes pour le probleme de bin packing en deux dimensions avec orientations fixes |
| Cohen | Julien | Evry | LaMI | Integration des collections topologiques et des transformations dans un langage fonctionnel |
| Cruz | Christophe | Bourgogne | LE2I | Integration et Manipulation de Donnees Heterogenes au Travers de scenes 3D Dynamiques, Evolutives et Interactives. Application aux IFC pour la Gestion Collaborative de Projets de Genie Civil |
| Danjean | Vincent | ENS Lyon | LIP | Contribution a l'elaboration d'ordonnanceurs de processus legers performants et portables pour architectures multiprocesseurs |
| De Naurois | Paulin | INPL | LORIA | Resultats de Completude et Caracterisations Syntaxiques de Classes de Complexite sur des Structures Arbitraires |
| Doerr | Gwenael | UNSA | Eurecom | Security Issue and Collusion Attacks in Video Watermarking |
| Frisch | Alain | Paris 7 | LIENS | Theorie, conception et realisation d'un langage de programmation adapte a XML |
| Gardi | Frederic | Aix-Marseille 2 | LIF | Ordonnancement avec exclusion mutuelle par un graphe d'intervalles ou d'une classe apparentee : complexite et algorithmes |
| Genest | Blaise | Paris 7 | LAFIA | L'odyssee des Graphes de Diagrammes de Sequences (MSC-graphes) |
| Habrard | Amaury | St Etienne | Eurise | Modèles et Techniques en Inférence Grammaticale Probabiliste: de la Gestion du Bruit à l'Extraction de Connaissances |
| Jeandel | Emmanuel | ENS Lyon | LIP | Techniques algebriques en calcul quantique |
| Kalla | Hamoudi | INPG | INRIA Grenoble | Generation automatique de distributions ordonnancements temps-reels, fiables et tolerants aux fautes |
| Larrieu | Nicolas | INSA Toulouse | LAAS | Controle de congestion et gestion du trafic a partir de mesures pour l'optimisation de la QdS dans l'Internet |
| Lenoir | Julien | Lille 1 | LIFL | Modèle déformable 1D pour la simulation physique temps réel |
| Messika | Stephane | ENS Cachan | LSV | Methodes probabilistes pour la verication des systemes distribues |
| Morge | Maxime | Mines St Etienne | G2I | Systeme dialectique multi-agents pour l'aide a la concertation |
| Moyal | Pascal | ENST | LTCI | Contributions a l'etude des files d'attente avec clients impatients |
| Padioleau | Yoann | Rennes 1 | IRISA | Logic File System: un systeme de fichiers base sur la logique |
| Paillard | Gabriel | Paris 13 | LIPN | Quelques contributions a l'algorithmique distribuee Reseaux de capteurs et generation de nombres premiers |
| Paris | Sylvain | Grenoble 1 | GRAVIR | Extraction of Three-dimensional Information from Images - Application to Computer Graphics |
| Prados | Emmanuel | UNSA | INRIA Sophia | Application de la theorie des solutions de viscosite au probleme du "Shape From Shading" |
| Saidane | Ayda | INSA Toulouse | LAAS | Conception et realisation d'une architecture tolerant les intrusions pour des serveurs Internet |
| Seitz | Ludwig | INSA Lyon | LIRIS | Conception et mise en oeuvre de mecanismes securises d'echange de donnees confidentielles ; application a la gestion de donnees biomedicales dans le cadre d'architectures de grilles de calcul/donnees |
| Serre | Olivier | Paris 7 | LIAFA | Contribution a l'etude des jeux sur des graphes de processus a pile |
| Sivignon | Isabelle | INPG | LIS | De la caracterisation des primitives a la reconstruction polyhedrique de surface en geometrie discrete |
| Tardieu | Olivier | Mines Paris | INRIA Sophia | De la semantique operationnelle a la specification formelle de compilateur: l'exemple des boucles d'Esterel |
| Tournier | Jean-Charles | INSA Lyon | CITI | Qinna, une architecture a base de composants pour la gestion de la qualite de service dans les systemes embarques ouverts |
| Vareilles | Elise | INPT | EMAC | Conception et approches par propagation de contraintes : contribution a la mise en oeuvre d'un outil d'aide interactif |
| Vernier | Flavien | Franche-Comte | LIFC | Algorithmique iterative pour l'equilibrage de charge dans les rseaux dynamiques |
| Zheng | Huicheng | Lille 1 | LIFL | Modeles de maximum d'entropie pour la detection de la peau : application au filtrage de l'internet |
Dernière mise à jour du site: 02/09/2008
